![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 260*192*90mm | Peso totale: | 2.5kg |
---|---|---|---|
Tensione di funzionamento: | 30V | gamma di tensione: | 25-45v |
Rendimento del combustibile: | ≥42% | TEMPERATURA DI LAVORO: | 0℃--35℃ |
Umidità lavorative: | 30-90% | qualità dell'idrogeno: | 99,99% |
Evidenziare: | hydrogen fuel cell manufacturers,fuel safe fuel cell |
Pila metallica della pila a combustibile dell'idrogeno del PEM di BCH 1500w ISO9000
Breve introduzione
I treni del combustibile dell'idrogeno hanno potuto venire in Polonia in futuro. JSW, una società carboniera polacca ed il carico di PKP, un operatore nazionale del trasporto di ferrovia, stanno funzionando insieme per ricercare, analizzano e potenzialmente producono i nuovi tipi di locomotive di smistamento ed i vagoni del trasporto alimentati da idrogeno si riforniscono.
Parametri tecnici
dimensione | 260*192*90mm |
peso totale | 2.5kg |
peso nudo | 1.52kg |
vlotage di lavoro | 30v |
gamma di tensione | 25-45v |
rendimento del combustibile | ≥42% |
temperatura di lavoro | 0℃~35℃ |
umidità di lavoro | 30%-90% |
qualità dell'idrogeno | 99,99% |
pressione di entrata | 0.06mpa |
garanzia | 1 anno |
FAQ
PERCHÉ SCELGA GLI STATI UNITI?