![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | 260*145*80mm | Peso totale: | 2.3kg |
---|---|---|---|
Tensione di funzionamento: | 27V | gamma di tensione: | 22.5-40v |
Rendimento del combustibile: | ≥42% | TEMPERATURA DI LAVORO: | 0℃--35℃ |
Umidità lavorative: | 30-90% | qualità dell'idrogeno: | 99,99% |
Evidenziare: | most efficient fuel cell,hydrogen powered battery |
IL PEM di iso di BCH 1000w ha integrato facilmente la pila a combustibile metallica dell'idrogeno
Breve introduzione
L'indipendente, l'alimentazione elettrica affidabile di fuori griglia è richiesto per molte applicazioni di svago. Le case mobili e le barche sono staccate spesso dalla griglia di potere durante i periodi più lunghi e soltanto hanno limitato i modi generare l'energia sul posto (pannelli solari, piccoli generatori eolici). Purtroppo, il sole ed il vento sono intermittenti e non affidabili.
Parametri tecnici
dimensione | 260*145*80mm |
peso totale | 2.3kg |
peso nudo | 1.435kg |
vlotage di lavoro | 27v |
gamma di tensione | 22.5-40v |
rendimento del combustibile | ≥42% |
temperatura di lavoro | 0℃~35℃ |
umidità di lavoro | 30%-90% |
qualità dell'idrogeno | 99,99% |
pressione di entrata | 0.06mpa |
garanzia | 1 anno |
FAQ